Запас ходу 500 км
від $19000
Основна інформація
Комплектації
Народний дизайн
Японський електричний кросовер, який виробляється на спільному заводі в Китаї – Honda-Dongfeng.
Японський електричний кросовер, який виробляється на спільному заводі в Китаї – Honda-Dongfeng.
Бестселер року
Батарея на 58.7 кВт – залізо-фосоватна від BYD, що дозволяє реально проїхати до 400км, виробник каже до 500.
Лаконічний інтер'єр
Салон 5-ти місний з екошкіри, підігрів передніх сидінь мультимедійний 12.3’ екран та 6 динаміків, 2х зонний клімат-контроль.
LED-світло, мультикермо, круїз контроль та підсвітка салону.
Основна інформація
Комплектації
Комплектації
- 500
- 500 Plus
Основні характеристики
| габарити: д / ш / в |
4324×1785×1637 |
| запас ходу (CLTC) | 500 км |
| ємність батареї | 58.7 кВт |
| двигун (потужність) | 160 кВт/218 к.с. |
| привід | передній |
| максимальна швидкість | 150 км |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 14 год/60 хв |
| габарити: д / ш / в |
4324×1785×1637 |
| запас ходу (CLTC) | 500 км |
| ємність батареї | 58.7 кВт |
| двигун (потужність) | 160 кВт/218 к.с. |
| привід | передній |
| максимальна швидкість | 150 км |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 14 год/60 хв |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 4324×1785×1637 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2610 мм |
| споряджена маса | 1654 кг |
| максимальна повна маса | 2044 кг |
| об’єм багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареї | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| ємність | 58.7 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 11 кВт |
| час швидкої зарядки | 60 хв |
| час звичайної зарядки | 14 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | легкосплавні |
| тип передньої підвіски | Макферсон |
| тип задньої підвіски | незалежна тарсіона балка |
| тип приводу | передній |
| розміри коліс |
215/55 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 160 кВт/218 к.с. |
| загальний крутний момент | 310 Нм |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 150 км |
Система безпеки
| Подушки безпеки (передні) | 3 |
| Подушки безпеки (задні) | 3 |
| Кріплення ISOFIX | є |
| Система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| Система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| Система попередження про сходження зі смуги |
Мультимедіа
| мультимедійний дисплей | 12.3 дюйма |
| кількість портів USB | 2 |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| функції зовнішніх дзеркал | |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| Камера задньго виду | є |
| LED-підсвітка салону | є |
| Парктронік | є |
| Безключовий доступ водія | є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 4324×1785×1637 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2610 мм |
| споряджена маса | 1654 кг |
| максимальна повна маса | 2044 кг |
| об’єм багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареї | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| ємність | 58.7 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 11 кВт |
| час швидкої зарядки | 60 хв |
| час звичайної зарядки | 14 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | легкосплавні |
| тип передньої підвіски | Макферсон |
| тип задньої підвіски | незалежна тарсіона балка |
| тип приводу | передній |
| розміри коліс |
215/55 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 160 кВт/218 к.с. |
| загальний крутний момент | 310 Нм |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 150 км |
Система безпеки
| Подушки безпеки (передні) | 3 |
| Подушки безпеки (задні) | 3 |
| Кріплення ISOFIX | є |
| Система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| Система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| Система попередження про сходження зі смуги |
Мультимедіа
| круїз контроль | адаптивний |
| автоматичне паркування | |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/11 камер |
| панорамний дах | є |
| функція дистанційного запуску |
є |
| автомобільна інтелектуальна система | Android |
| мультимедійний дисплей | 12.3 дюймів |
| кількість портів USB/Type-C | 4 порти |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| датчик дощу | є |
| функції зовнішніх дзеркал | автоматичні |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| передній/задній парктронік | є/є |
Обирай колір салону
Контакти
м. Київ, пр-т. Миколи Бажана 14, метро Осокорки/Позняки
Відділ продажів
- Тел: 098 882 77 77

Сервіс
- Тел: 093 658 08 88


