Запас ходу 717 км
Ціна від $27 000
Основна інформація
Комплектації
Вражає з першого погляду
5-метровий електроседан з оригінальним дизайном. Зменшення елементів дизайну для мінімізації візуального навантаження.
5-метровий електроседан з оригінальним дизайном. Зменшення елементів дизайну для мінімізації візуального навантаження.
Естетика техніки і природи
Адаптивна система розпізнавання обличчя на основі штучного інтелекту. До 8 ідентифікаторів обличчя, щоб забезпечити кожному члену сім’ї персоналізоване відчуття безпеки.
Leapmotor Pilot
Бездоганна інтеграція всієї інтелектуальної системи допомоги водієві від рівня мікросхеми.
Використовує повний набір інтелектуальних рішень для допомоги у керуванні.
Основна інформація
Комплектації
Комплектації
- C01 525km
- C01 606km Lite
- C01 606km
- C01 630km
- C01 717km
Основні характеристики
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| запас ходу (CLTC) | 525 км |
| ємність батареї | 62.8 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 6 год/70 хв |
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| запас ходу (CLTC) | 606 км |
| ємність батареї | 78.5 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 7 год/70 хв |
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| запас ходу (CLTC) | 606 км |
| ємність батареї | 78.5 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 7 год/70 хв |
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| запас ходу (CLTC) | 630 км |
| ємність батареї | 90 кВт |
| двигун (потужність) | 400 кВт/544 к.с. |
| привід | повний |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 8 год/70 хв |
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| запас ходу (CLTC) | 717 км |
| ємність батареї | 90 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 8 год/70 хв |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| кількість дверей | 4 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2010 кг |
| максимальна повна маса | 2385 кг |
| об’єм багажника | 496 л |
Батарея
| тип батареї | літій-залізо-фосфатна батарея |
| бренд | |
| запас ходу за циклом CLTC | 525 км |
| ємність | 62.8 кВт |
| витрата енергії на 100 км | |
| час швидкої зарядки | 70 хв |
| час звичайної зарядки | 6 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/50 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт/272 к.с. |
| загальний крутний момент | 360 |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | є |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/5 |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
є |
| Інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів +
12.8 дюймів |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| функції зовнішніх дзеркал | підігрів/регулювання/складання |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| кількість портів USB/Type-C | 2 штуки |
| система допомоги при керуванні | Leapmotor Pilot |
| датчик дощу | є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| кількість дверей | 4 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2010 кг |
| максимальна повна маса | 2385 кг |
| об’єм багажника | 496 л |
Батарея
| тип батареї | літій-залізо-фосфатна батарея |
| бренд | |
| запас ходу за циклом CLTC | 606 км |
| ємність | 78.5 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 14.8 кВт |
| час швидкої зарядки | 70 хв |
| час звичайної зарядки | 7 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/50 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт/272 к.с. |
| загальний крутний момент | 360 |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | є |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/5 |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
є |
| Інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів +
12.8 дюймів |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| функції зовнішніх дзеркал | підігрів/регулювання/складання |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| кількість портів USB/Type-C | 2 штуки |
| система допомоги при керуванні | Leapmotor Pilot |
| датчик дощу | є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| кількість дверей | 4 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2010 кг |
| максимальна повна маса | 2385 кг |
| об’єм багажника | 496 л |
Батарея
| тип батареї | літій-залізо-фосфатна батарея |
| бренд | |
| запас ходу за циклом CLTC | 606 км |
| ємність | 78.5 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 14.8 кВт |
| час швидкої зарядки | 70 хв |
| час звичайної зарядки | 7 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/50 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт/272 к.с. |
| загальний крутний момент | 360 |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | є |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/10 |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
є |
| Інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів +
12.8 дюймів |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| функції зовнішніх дзеркал | підігрів/регулювання/складання |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| кількість портів USB/Type-C | 4 штуки |
| система допомоги при керуванні | Leapmotor Pilot |
| датчик дощу | є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| кількість дверей | 4 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2010 кг |
| максимальна повна маса | 2385 кг |
| об’єм багажника | 465 л |
Батарея
| тип батареї | Li-NMC |
| бренд | |
| запас ходу за циклом CLTC | 630 км |
| ємність | 90 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 16.5 кВт |
| час швидкої зарядки | 70 хв |
| час звичайної зарядки | 7 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/50 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 400 кВт/544 к.с. |
| загальний крутний момент | 720 |
| кількість електромоторів | 2 |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | є |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/10 |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
є |
| Інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів +
12.8 дюймів |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| функції зовнішніх дзеркал | підігрів/регулювання/складання |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| кількість портів USB/Type-C | 4 штуки |
| система допомоги при керуванні | Leapmotor Pilot |
| датчик дощу | є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 5050*1902*1509 |
| кількість дверей | 4 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2010 кг |
| максимальна повна маса | 2385 кг |
| об’єм багажника | 465 л |
Батарея
| тип батареї | Li-NMC |
| бренд | |
| запас ходу за циклом CLTC | 717 км |
| ємність | 90 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 16.5 кВт |
| час швидкої зарядки | 70 хв |
| час звичайної зарядки | 7 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/50 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт/272 к.с. |
| загальний крутний момент | 360 |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 180 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | є |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/10 |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
є |
| Інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів +
12.8 дюймів |
| аудіосистема | 6 колонок |
| LED-фари | є |
| функції зовнішніх дзеркал | підігрів/регулювання/складання |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| кількість портів USB/Type-C | 4 штуки |
| система допомоги при керуванні | Leapmotor Pilot |
| датчик дощу | є |
Обирай колір салону
Контакти
м. Київ, пр-т. Миколи Бажана 14, метро Осокорки/Позняки
Відділ продажів
- Тел: 098 882 77 77

Сервіс
- Тел: 093 658 08 88


