Запас ходу 650 км
Ціна $26 900
Основна інформація
Комплектації
Leapmotor C11
Водіння на рівні розкішного
преміум авто за 50-60 тис$ з
демократичним цінником.
Водіння на рівні розкішного
преміум авто за 50-60 тис$ з
демократичним цінником.
Відчуй рівень спорткару
Режим їзди СПОРТ надає розгін до 100 км/год за 4.4 сек. Він швидший ніж 99% авто у потоці у твоєму місті.
Високоміцна автомобільна броня, матеріали з перевіреною надійністю
Відсоток використання високоміцної сталі: 76%
Відсоток використання гарячеформованої сталі: 17%
Подвійний склопакет. Шумоізоляція найкраща у
своєму сегменті.
Перший електрокар з вбудованим штучним інтелектом
Оснащений 12 динаміками, налаштованими французьким експертом Arkamys.
Система камер 360, автопарковка та адаптивний круїз-контроль.
Основна інформація
Комплектації
Комплектації
- С11 Lite 500km
- C11 500km
- C11 580km
- C11 650km
Основні характеристики
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| запас ходу (CLTC) | 502 км |
| ємність батареї | 69.2 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 170 км |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 6 год/67 хв |
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| запас ходу (CLTC) | 502 км |
| ємність батареї | 69.2 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 170 км |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 6 год/67 хв |
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| запас ходу (CLTC) | 580 км |
| ємність батареї | 90 кВт |
| двигун (потужність) | 400 кВт/544 к.с. |
| привід | повний |
| максимальна швидкість | 200 км |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 7.5 год/67 хв |
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| запас ходу (CLTC) | 650 км |
| ємність батареї | 89.5 кВт |
| двигун (потужність) | 200 кВт/272 к.с. |
| привід | задній |
| максимальна швидкість | 170 км |
| Швидкість зарядки (звичайна/швидка) | 7.5 год/67 хв |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2035 кг |
| максимальна повна маса | 2410 кг |
| об’єм багажника | до 840 л |
Батарея
| тип батареї | літій-залізо-фосфатна батарея |
| бренд | SVOLT/Gotion High tech/ZENERGY |
| запас ходу за циклом CLTC | 502 |
| ємність | 69.2 кВт |
| витрата енергії на 100 км | |
| час швидкої зарядки | 67 хв |
| час звичайної зарядки | 6 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/60 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт |
| загальний крутний момент | 360 Нм |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 170 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | адаптивний |
| автоматичне паркування | |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/5 камер |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
передній |
| автомобільна інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів + 12.8 дюймів |
| кількість портів USB/Type-C | 2 порти |
| аудіосистема | 12 колонок |
| LED-фари | є |
| датчик дощу | є |
| функції зовнішніх дзеркал | автоматичні |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| передній/задній парктронік | -/є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2035 кг |
| максимальна повна маса | 2410 кг |
| об’єм багажника | до 840 л |
Батарея
| тип батареї | літій-залізо-фосфатна батарея |
| бренд | SVOLT/Gotion High tech/ZENERGY |
| запас ходу за циклом CLTC | 502 |
| ємність | 69.2 кВт |
| витрата енергії на 100 км | |
| час швидкої зарядки | 67 хв |
| час звичайної зарядки | 6 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/60 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт |
| загальний крутний момент | 360 Нм |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 170 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | адаптивний |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/11 камер |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
передній |
| автомобільна інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів + 12.8 дюймів |
| кількість портів USB/Type-C | 4 порти |
| аудіосистема | 12 колонок |
| LED-фари | є |
| датчик дощу | є |
| функції зовнішніх дзеркал | автоматичні |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| передній/задній парктронік | є/є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2035 кг |
| максимальна повна маса | 2410 кг |
| об’єм багажника | до 840 л |
Батарея
| тип батареї | Li-NMC |
| бренд | CALB |
| запас ходу за циклом CLTC | 580 |
| ємність | 90 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 18.5 кВт |
| час швидкої зарядки | 67 хв |
| час звичайної зарядки | 7.5 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | повний |
| розміри коліс | 235/60 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 400 кВт |
| загальний крутний момент | 720 Нм |
| кількість електромоторів | 2 |
| максимальна швидкість | 200 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | адаптивний |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/11 камер |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
передній |
| автомобільна інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів + 12.8 дюймів |
| кількість портів USB/Type-C | 4 порти |
| аудіосистема | 12 колонок |
| LED-фари | є |
| датчик дощу | є |
| функції зовнішніх дзеркал | автоматичні |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| передній/задній парктронік | є/є |
Кузов автомобіля
| габарити: д / ш / в | 4750*1905*1675 |
| кількість дверей | 5 |
| кількість місць | 5 |
| колісна база | 2930 мм |
| споряджена маса | 2035 кг |
| максимальна повна маса | 2410 кг |
| об’єм багажника | до 840 л |
Батарея
| тип батареї | Li-NMC |
| бренд | CALB/Xinwangda |
| запас ходу за циклом CLTC | 650 |
| ємність | 89.5 кВт |
| витрата енергії на 100 км | 16.4 кВт |
| час швидкої зарядки | 67 хв |
| час звичайної зарядки | 7.5 год |
Підвіска так колеса
| матеріал колісного диска | алюміній |
| тип передньої підвіски | незалежна підвіска з подвійним поперечним важелем |
| тип задньої підвіски | п’ятиважільна незалежна підвіска |
| тип приводу | задній |
| розміри коліс | 235/60 R18 |
ЕЛЕКТРОДВИГУН
| тип | постійний магніт/синхронний |
| загальна потужність | 200 кВт |
| загальний крутний момент | 360 Нм |
| кількість електромоторів | 1 |
| максимальна швидкість | 170 км/год |
Система безпеки
| подушки безпеки (передні) | 4 штуки |
| подушки безпеки (задні) | 2 штуки |
| кріплення ISOFIX | є |
| система розподілу гальмівного зусилля EBD/CBC та ін. | є |
| система допомоги при гальмуванні EBA/BAS/BA та ін. | є |
| ABS | є |
| система попередження про сходження зі смуги | є |
Мультимедіа
| круїз контроль | адаптивний |
| автоматичне паркування | є |
| відео з панорамним оглядом на 360⁰/кількість камер | є/11 камер |
| панорамний люк | є |
| функція дистанційного запуску |
передній |
| автомобільна інтелектуальна система | Leapmotor OS |
| мультимедійний дисплей | 10.25 дюймів + 12.8 дюймів |
| кількість портів USB/Type-C | 4 порти |
| аудіосистема | 12 колонок |
| LED-фари | є |
| датчик дощу | є |
| функції зовнішніх дзеркал | автоматичні |
| електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира | є |
| передній/задній парктронік | є/є |
Обирай колір салону
Контакти
м. Київ, пр-т. Миколи Бажана 14, метро Осокорки/Позняки
Відділ продажів
- Тел: 098 882 77 77

Сервіс
- Тел: 093 658 08 88


