Запас ходу 330 км
от $12 600
Основная информация
Комплектации
Обращает внимание прохожих
Наиболее привлекательным аспектом передней части являются несомненно четкие и узнаваемые большие LED-фары.
Наиболее привлекательным аспектом передней части являются несомненно четкие и узнаваемые большие LED-фары.
Компактность как стиль жизни
На выбор предложены литий-железо-фосфатные батареи емкостью 31,5 или 42,3 кВт∙ч: запас хода составляет 330 или 430 км.
Доступный электрокар
Идеальный автомобиль для города. Средний расход 11 кВт на 100 км.
Удобный интерьер
В отделке салона использована стеганая искусственная кожа. Новый Dongfeng Nammi 01 получил виртуальный приборный щиток и большой тачскрин. Со сложенными сиденьями объем багажника составляет 945 л.
Основная информация
Комплектации
Комплектации
- 330 Air
- 330 Plus
- 430 Air
- 430 Plus
- 430 Max
Основные характеристики
| габариты: д / ш / в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 330 км |
| емкость батареи | 31.5 кВт |
| двигатель (мощность) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 8 час/30 мин |
| габариты: д / ш / в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 330 км |
| емкость батареи | 31.5 кВт |
| двигатель (мощность) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 8 час/30 мин |
| габариты: д / ш / в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 430 км |
| емкость батареи | 42.3 кВт |
| двигатель (мощность) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 8 час/30 мин |
| габариты: д / ш / в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 430 км |
| емкость батареи | 42.3 кВт |
| двигатель (мощность) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 8 час/30 мин |
| габариты: д / ш / в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 430 км |
| емкость батареи | 42.3 кВт |
| двигатель (мощность) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 8 час/30 мин |
Кузов автомобиля
| габариты: д / ш / в | 4030×1810×1570 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2660 мм |
| снаряженная масса | 1235 кг |
| максимальная полная масса | 1630 кг |
| объем багажника | до 945 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | Xinwanda |
| запас хода по циклу CLTC | 330 км |
| емкость | 31.5 кВт |
| расход энергии на 100 км | 11 кВт |
| время быстрой зарядки | 30 мин |
| время обычной зарядки | 8 час |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | легкосплавные |
| тип передней подвески | Макферсон |
| тип задней подвески | независимое торсиона балка |
| тип привода | передний |
| размеры колес |
215/55 R16 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 70 кВт/95 л.с. |
| общий крутящий момент | 160 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 140 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 2 |
| Подушки безопасности (задние) | 1 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| мультимедийный дисплей | 12.8 дюйма |
| количество портов USB | 1 |
| аудиосистема | 4 динамика |
| LED-фары | |
| функции внешних зеркал | |
| электрическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира | есть |
| Камера заднего вида | есть |
| LED-подсветка салона | |
| Парктроник | есть |
| Бесключевой доступ водителя | есть |
| Кондиционер авто |
Кузов автомобиля
| габариты: д / ш / в | 4030×1810×1570 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2660 мм |
| снаряженная масса | 1235 кг |
| максимальная полная масса | 1630 кг |
| объем багажника | до 945 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | Xinwanda |
| запас хода по циклу CLTC | 330 км |
| емкость | 31.5 кВт |
| расход энергии на 100 км | 11 кВт |
| время быстрой зарядки | 30 мин |
| время обычной зарядки | 8 час |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | легкосплавные |
| тип передней подвески | Макферсон |
| тип задней подвески | независимое торсиона балка |
| тип привода | передний |
| размеры колес |
215/55 R17 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 70 кВт/95 л.с. |
| общий крутящий момент | 160 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 140 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 2 |
| Подушки безопасности (задние) | 1 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| мультимедийный дисплей | 12.8 дюйма |
| количество портов USB | 2 |
| аудиосистема | 4 динамика |
| LED-фары | есть |
| функции внешних зеркал | |
| электрическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира | есть |
| Камера заднего вида | есть |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Бесключевой доступ водителя | есть |
| Кондиционер авто |
Кузов автомобиля
| габариты: д / ш / в | 4030×1810×1570 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2660 мм |
| снаряженная масса | 1235 кг |
| максимальная полная масса | 1630 кг |
| объем багажника | до 945 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | Xinwanda |
| запас хода по циклу CLTC | 430 км |
| емкость | 42.3 кВт |
| расход энергии на 100 км | 11 кВт |
| время быстрой зарядки | 30 мин |
| время обычной зарядки | 8 час |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | легкосплавные |
| тип передней подвески | Макферсон |
| тип задней подвески | независимое торсиона балка |
| тип привода | передний |
| размеры колес |
215/55 R16 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 70 кВт/95 л.с. |
| общий крутящий момент | 160 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 140 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 2 |
| Подушки безопасности (задние) | 1 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| мультимедийный дисплей | 12.8 дюйма |
| количество портов USB | 2 |
| аудиосистема | 4 динамика |
| LED-фары | есть |
| функции внешних зеркал | |
| электрическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира | есть |
| Камера заднего вида | есть |
| LED-подсветка салона | |
| Парктроник | есть |
| Бесключевой доступ водителя | есть |
| Кондиціонер автоматичний |
Кузов автомобиля
| габариты: д / ш / в | 4030×1810×1570 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2660 мм |
| снаряженная масса | 1235 кг |
| максимальная полная масса | 1630 кг |
| объем багажника | до 945 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | Xinwanda |
| запас хода по циклу CLTC | 430 км |
| емкость | 42.3 кВт |
| расход энергии на 100 км | 11 кВт |
| время быстрой зарядки | 30 мин |
| время обычной зарядки | 8 час |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | легкосплавные |
| тип передней подвески | Макферсон |
| тип задней подвески | независимое торсиона балка |
| тип привода | передний |
| размеры колес |
215/55 R17 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 70 кВт/95 л.с. |
| общий крутящий момент | 160 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 140 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 2 |
| Подушки безопасности (задние) | 2 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| мультимедийный дисплей | 12.8 дюйма |
| количество портов USB | 2 |
| аудиосистема | 4 динамика |
| LED-фары | есть |
| функции внешних зеркал | |
| электрическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира | есть |
| Камера заднего вида | есть |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Бесключевой доступ водителя | есть |
| Кондиционер авто |
Кузов автомобиля
| габариты: д / ш / в | 4030×1810×1570 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2660 мм |
| снаряженная масса | 1235 кг |
| максимальная полная масса | 1630 кг |
| объем багажника | до 945 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | Xinwanda |
| запас хода по циклу CLTC | 430 км |
| емкость | 42.3 кВт |
| расход энергии на 100 км | 11 кВт |
| время быстрой зарядки | 30 мин |
| время обычной зарядки | 8 час |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | легкосплавные |
| тип передней подвески | Макферсон |
| тип задней подвески | независимое торсиона балка |
| тип привода | передний |
| размеры колес |
215/55 R17 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 70 кВт/95 л.с. |
| общий крутящий момент | 160 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 140 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 2 |
| Подушки безопасности (задние) | 2 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| мультимедийный дисплей | 12.8 дюйма |
| количество портов USB | 2 |
| аудиосистема | 4 динамика |
| LED-фары | есть |
| функции внешних зеркал | |
| электрическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира | есть |
| Камера заднего вида | есть |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Бесключевой доступ водителя | есть |
| Кондиционер авто | есть |
Обирай колір салону
Контакты
г. Киев, пр-т. Николая Бажана 14, метро Осокорки/Позняки
Отдел продаж
- Тел: 098 882 77 77

Сервис
- Тел: 093 658 08 88


