Запас ходу 430 км
от $17500
Основная информация
Комплектации
Обращает внимание прохожих
Наиболее привлекательным аспектом передней части являются несомненно четкие и узнаваемые большие LED-фары.
Наиболее привлекательным аспектом передней части являются несомненно четкие и узнаваемые большие LED-фары.
Компактность как стиль жизни
На выбор предложены литий-железо-фосфатные батареи емкостью 31,5 или 42,3 кВт∙ч: запас хода составляет 330 или 430 км.
Удобный интерьер
В отделке салона использована стеганая искусственная кожа. Новый Dongfeng Nammi 01 получил виртуальный приборный щиток и большой тачскрин. Со сложенными сиденьями объем багажника составляет 945 л.
Основная информация
Комплектации
Комплектации
- 330 Air
- 330 Plus
- 430 Air
- 430 Plus
- 430 Max
Основные характеристики
| габариты: д/ш/в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 330 км |
| емкость батареи | 31.45 кВт |
| двигатель (потужність) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 10 часов/80 мин |
| габариты: д/ш/в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 330 км |
| емкость батареи | 31.45 кВт |
| двигатель (потужність) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 10 часов/80 мин |
| габариты: д/ш/в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 430 км |
| емкость батареи | 42.3 кВт |
| двигатель (потужність) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 10 часов/80 мин |
| габариты: д/ш/в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 430 км |
| емкость батареи | 42.3 кВт |
| двигатель (потужність) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 10 часов/80 мин |
| габариты: д/ш/в |
4030×1810×1570 |
| запас ходу (CLTC) | 430 км |
| емкость батареи | 42.3 кВт |
| двигатель (потужність) | 70 кВт/95 л.с. |
| привод | передний |
| максимальная скорость | 140 км |
| Скорость зарядки (обычная/быстрая) | 10 часов/80 мин |
Кузов автомобиля
| габариты: д/ш/в | 4324×1785×1637 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2610 мм |
| снаряженная масса | 1654 кг |
| максимальная полная масса | 2044 кг |
| объем багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| емкость | 58.7 кВт |
| расход энергии на 100 км | 12 кВт |
| время быстрой зарядки | 60 мин |
| время обычной зарядки | 14 часов |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | стальной |
| тип передней подвески | балка |
| тип задней подвески | Макферсон |
| тип приводу | тип привода |
| размеры колес |
215/55 R18 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 160 кВт/218 л.с. |
| общий крутящий момент | 310 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 150 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 3 |
| Подушки безопасности (задние) | 3 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| круиз контроль | адаптивный |
| автоматическая парковка | |
| видео с панорамным обзором на 360⁰/количество камер | есть/11 камер |
| панорамная крыша | есть |
| функция дистанционного запуска |
есть |
| автомобильная интеллектуальная система | Android |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Безключевой доступ к воде | есть |
Кузов автомобиля
| габариты: д/ш/в | 4324×1785×1637 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2610 мм |
| снаряженная масса | 1654 кг |
| максимальная полная масса | 2044 кг |
| объем багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| емкость | 58.7 кВт |
| расход энергии на 100 км | 12 кВт |
| время быстрой зарядки | 60 мин |
| время обычной зарядки | 14 часов |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | стальной |
| тип передней подвески | балка |
| тип задней подвески | Макферсон |
| тип приводу | тип привода |
| размеры колес |
215/55 R18 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 160 кВт/218 л.с. |
| общий крутящий момент | 310 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 150 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 3 |
| Подушки безопасности (задние) | 3 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| круиз контроль | адаптивный |
| автоматическая парковка | |
| видео с панорамным обзором на 360⁰/количество камер | есть/11 камер |
| панорамная крыша | есть |
| функция дистанционного запуска |
есть |
| автомобильная интеллектуальная система | Android |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Безключевой доступ к воде | есть |
Кузов автомобиля
| габариты: д/ш/в | 4324×1785×1637 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2610 мм |
| снаряженная масса | 1654 кг |
| максимальная полная масса | 2044 кг |
| объем багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| емкость | 58.7 кВт |
| расход энергии на 100 км | 12 кВт |
| время быстрой зарядки | 60 мин |
| время обычной зарядки | 14 часов |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | стальной |
| тип передней подвески | балка |
| тип задней подвески | Макферсон |
| тип приводу | тип привода |
| размеры колес |
215/55 R18 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 160 кВт/218 л.с. |
| общий крутящий момент | 310 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 150 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 3 |
| Подушки безопасности (задние) | 3 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| круиз контроль | адаптивный |
| автоматическая парковка | |
| видео с панорамным обзором на 360⁰/количество камер | есть/11 камер |
| панорамная крыша | есть |
| функция дистанционного запуска |
есть |
| автомобильная интеллектуальная система | Android |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Безключевой доступ к воде | есть |
Кузов автомобиля
| габариты: д/ш/в | 4324×1785×1637 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2610 мм |
| снаряженная масса | 1654 кг |
| максимальная полная масса | 2044 кг |
| объем багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| емкость | 58.7 кВт |
| расход энергии на 100 км | 12 кВт |
| время быстрой зарядки | 60 мин |
| время обычной зарядки | 14 часов |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | стальной |
| тип передней подвески | балка |
| тип задней подвески | Макферсон |
| тип приводу | тип привода |
| размеры колес |
215/55 R18 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 160 кВт/218 л.с. |
| общий крутящий момент | 310 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 150 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 3 |
| Подушки безопасности (задние) | 3 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| круиз контроль | адаптивный |
| автоматическая парковка | |
| видео с панорамным обзором на 360⁰/количество камер | есть/11 камер |
| панорамная крыша | есть |
| функция дистанционного запуска |
есть |
| автомобильная интеллектуальная система | Android |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Безключевой доступ к воде | есть |
Кузов автомобиля
| габариты: д/ш/в | 4324×1785×1637 |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| колесная база | 2610 мм |
| снаряженная масса | 1654 кг |
| максимальная полная масса | 2044 кг |
| объем багажника | до 1214 л |
Батарея
| тип батареи | LiFePO4 |
| бренд | CATL |
| запас ходу за циклом CLTC | 500 км |
| емкость | 58.7 кВт |
| расход энергии на 100 км | 12 кВт |
| время быстрой зарядки | 60 мин |
| время обычной зарядки | 14 часов |
Подвеска та колеса
| материал колесного диска | стальной |
| тип передней подвески | балка |
| тип задней подвески | Макферсон |
| тип приводу | тип привода |
| размеры колес |
215/55 R18 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| тип | постоянный магнит/синхронный |
| общая мощность | 160 кВт/218 л.с. |
| общий крутящий момент | 310 Нм |
| количество электромоторов | 1 |
| максимальная скорость | 150 км |
Система безопасности
| Подушки безопасности (передние) | 3 |
| Подушки безопасности (задние) | 3 |
| Крепление ISOFIX | есть |
| Система распределения тормозного усилия EBD/CBC и т.д. | есть |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA и т.д. | есть |
| ABS | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы |
Мультимедиа
| круиз контроль | адаптивный |
| автоматическая парковка | |
| видео с панорамным обзором на 360⁰/количество камер | есть/11 камер |
| панорамная крыша | есть |
| функция дистанционного запуска |
есть |
| автомобильная интеллектуальная система | Android |
| LED-подсветка салона | есть |
| Парктроник | есть |
| Безключевой доступ к воде | есть |
Выбирай цвет салона
Контакты
г. Киев, пр-т. Николая Бажана 14, метро Осокорки/Позняки
Отдел продаж
- Тел: 098 882 77 77

Сервис
- Тел: 093 658 08 88


